WRBInsider Trading & SEC Form 4 Analysis
Institutional analysis of internal capital flows based on SEC Form 4 filings.
Automated_Intelligence_Report :: WRB
Algorithmic analysis of recent insider trading activity for WRB reveals a bullish posture among the C-suite and board members. Based on the latest SEC Form 4 filings, we have tracked capital events executed by 4 distinct corporate insiders. The aggregate nominal exposure during this reporting cycle reached $705.56M.
Market dynamics show a positive net capital flow of $705.46M when isolating open-market purchases versus open-market sales. The trading volume is heavily weighted towards open-market executions, providing a clearer signal of insider conviction regarding current valuation levels compared to option-based equity grants.
From a microstructural perspective, the most notable capital injection was executed by MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD (Officer/Other), signaling strong internal support. Continuous monitoring of these Tier-1 actors is essential, as their liquidity decisions often precede material corporate events or reflect an informed, asymmetric perspective on the future performance of WRB.
$705.56M
USD NOMINAL VALUE4
UNIQUE C-SUITE ENTITIES2026.03.03
ISO_8601 FORMAT| Entity / Timeline | Methodology | Position | Net Value |
|---|---|---|---|
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.03 | ACQUISITION | 38,991 | $2,791,603.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.03 | ACQUISITION | 73,185 | $5,307,654.3 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.02 | ACQUISITION | 45,103 | $3,260,288.4 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.02 | ACQUISITION | 100,897 | $7,385,458.61 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.27 | ACQUISITION | 147,000 | $10,528,963.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.26 | ACQUISITION | 145,491 | $10,423,848.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.26 | ACQUISITION | 7,509 | $541,504.03 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.25 | ACQUISITION | 154,512 | $11,030,874.35 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.25 | ACQUISITION | 14,356 | $1,030,335.86 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.24 | ACQUISITION | 103,192 | $7,277,430.05 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.24 | ACQUISITION | 61,594 | $4,390,642.06 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.23 | ACQUISITION | 203,590 | $14,473,844.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.23 | ACQUISITION | 16,410 | $1,178,305.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.20 | ACQUISITION | 160,582 | $11,369,944.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.19 | ACQUISITION | 300,986 | $21,227,729.92 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.19 | ACQUISITION | 44,014 | $3,146,785.33 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.18 | ACQUISITION | 239,750 | $16,922,729.78 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.18 | ACQUISITION | 45,250 | $3,210,908.32 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.17 | ACQUISITION | 281,386 | $20,032,854.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 15,406 | $1,074,335.87 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 4,314 | $303,264.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 280 | $19,931.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.12 | ACQUISITION | 17,599 | $1,265,030.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.12 | ACQUISITION | 2,401 | $174,690.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 9,289 | $646,400.15 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 3,578 | $252,266.17 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 11,163 | $797,588.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.10 | ACQUISITION | 21,884 | $1,511,904.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.10 | ACQUISITION | 12,082 | $844,786.73 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.09 | ACQUISITION | 35,952 | $2,490,553.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.09 | ACQUISITION | 4,048 | $284,653.34 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.06 | ACQUISITION | 15,694 | $1,105,811.8 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.06 | ACQUISITION | 4,306 | $307,411.8 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.05 | ACQUISITION | 6,528 | $462,109.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.05 | ACQUISITION | 13,472 | $959,917.72 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.04 | ACQUISITION | 2,585 | $180,342.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.04 | ACQUISITION | 22,415 | $1,574,716.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.03 | ACQUISITION | 8,347 | $565,497.56 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.03 | ACQUISITION | 31,653 | $2,179,904.13 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.02 | ACQUISITION | 237,062 | $16,051,136.13 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.02 | ACQUISITION | 13,159 | $900,300.62 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.30 | ACQUISITION | 195,000 | $13,330,414.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.29 | ACQUISITION | 262,282 | $17,856,578.21 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.29 | ACQUISITION | 27,718 | $1,900,359.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.28 | ACQUISITION | 280,354 | $18,945,089.76 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.28 | ACQUISITION | 28,577 | $1,940,192.55 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 800 | $52,689.44 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 11,987 | $801,520.34 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 325,960 | $21,970,877.46 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 8,582 | $588,390.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 2,671 | $184,392.75 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.26 | ACQUISITION | 293,611 | $19,629,480.85 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.26 | ACQUISITION | 76,389 | $5,185,056.15 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.23 | ACQUISITION | 201,081 | $13,426,158.26 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.23 | ACQUISITION | 166,919 | $11,213,668.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.22 | ACQUISITION | 330,000 | $22,258,665 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.21 | ACQUISITION | 59,002 | $3,950,337.31 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.21 | ACQUISITION | 260,998 | $17,644,299.99 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.20 | ACQUISITION | 265,006 | $17,954,315.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.20 | ACQUISITION | 44,994 | $3,063,065.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.16 | ACQUISITION | 241,309 | $16,416,492.58 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.16 | ACQUISITION | 58,691 | $4,037,101.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.15 | ACQUISITION | 166,907 | $11,462,338.22 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.15 | ACQUISITION | 68,093 | $4,728,868.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.14 | ACQUISITION | 21,728 | $1,494,927.68 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.14 | ACQUISITION | 208,272 | $14,419,357.86 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.13 | ACQUISITION | 118,501 | $8,037,223.67 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.13 | ACQUISITION | 206,499 | $14,072,473.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.12 | ACQUISITION | 256,041 | $17,598,824.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 161,176 | $11,037,590.36 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 105,674 | $7,351,190.68 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 8,150 | $571,447.03 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 4,187 | $288,029.17 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 39,302 | $2,738,964.24 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 151,511 | $10,653,662.63 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.07 | ACQUISITION | 254,622 | $17,433,382.71 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.07 | ACQUISITION | 10,378 | $718,202.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.06 | ACQUISITION | 122,931 | $8,596,294.38 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.06 | ACQUISITION | 92,357 | $6,484,523.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 11,350 | $785,415.46 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 35,894 | $2,520,918.18 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 153,686 | $10,877,510.87 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.02 | ACQUISITION | 237,734 | $16,486,306.11 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.31 | ACQUISITION | 230,000 | $16,160,996 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.30 | ACQUISITION | 205,000 | $14,519,822 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.29 | ACQUISITION | 205,000 | $14,508,383 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.26 | ACQUISITION | 220,000 | $15,522,760 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.24 | ACQUISITION | 220,000 | $15,512,046 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.23 | ACQUISITION | 232,546 | $16,350,448.79 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.23 | ACQUISITION | 2,027 | $144,228.14 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.22 | ACQUISITION | 39,940 | $2,794,665.7 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.22 | ACQUISITION | 162,060 | $11,396,982.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.19 | ACQUISITION | 204,000 | $14,178,612 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.18 | ACQUISITION | 204,350 | $14,178,109.53 |
SHIEL JAMES G2025.12.18 | ACQUISITION | 1,250 | $0 |
SHIEL JAMES G2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
SHIEL JAMES G2025.08.15 | ACQUISITION | 744 | $52,998.84 |
Sgaglione Lucille T2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
Sgaglione Lucille T2025.08.15 | ACQUISITION | 717 | $51,075.5 |
Welt Philip S2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
| Entity / Timeline | Methodology | Position | Net Value |
|---|---|---|---|
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.03 | ACQUISITION | 38,991 | $2,791,603.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.03 | ACQUISITION | 73,185 | $5,307,654.3 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.02 | ACQUISITION | 45,103 | $3,260,288.4 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.03.02 | ACQUISITION | 100,897 | $7,385,458.61 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.27 | ACQUISITION | 147,000 | $10,528,963.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.26 | ACQUISITION | 145,491 | $10,423,848.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.26 | ACQUISITION | 7,509 | $541,504.03 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.25 | ACQUISITION | 154,512 | $11,030,874.35 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.25 | ACQUISITION | 14,356 | $1,030,335.86 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.24 | ACQUISITION | 103,192 | $7,277,430.05 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.24 | ACQUISITION | 61,594 | $4,390,642.06 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.23 | ACQUISITION | 203,590 | $14,473,844.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.23 | ACQUISITION | 16,410 | $1,178,305.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.20 | ACQUISITION | 160,582 | $11,369,944.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.19 | ACQUISITION | 300,986 | $21,227,729.92 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.19 | ACQUISITION | 44,014 | $3,146,785.33 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.18 | ACQUISITION | 239,750 | $16,922,729.78 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.18 | ACQUISITION | 45,250 | $3,210,908.32 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.17 | ACQUISITION | 281,386 | $20,032,854.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 15,406 | $1,074,335.87 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 4,314 | $303,264.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.13 | ACQUISITION | 280 | $19,931.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.12 | ACQUISITION | 17,599 | $1,265,030.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.12 | ACQUISITION | 2,401 | $174,690.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 9,289 | $646,400.15 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 3,578 | $252,266.17 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.11 | ACQUISITION | 11,163 | $797,588.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.10 | ACQUISITION | 21,884 | $1,511,904.28 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.10 | ACQUISITION | 12,082 | $844,786.73 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.09 | ACQUISITION | 35,952 | $2,490,553.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.09 | ACQUISITION | 4,048 | $284,653.34 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.06 | ACQUISITION | 15,694 | $1,105,811.8 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.06 | ACQUISITION | 4,306 | $307,411.8 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.05 | ACQUISITION | 6,528 | $462,109.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.05 | ACQUISITION | 13,472 | $959,917.72 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.04 | ACQUISITION | 2,585 | $180,342.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.04 | ACQUISITION | 22,415 | $1,574,716.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.03 | ACQUISITION | 8,347 | $565,497.56 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.03 | ACQUISITION | 31,653 | $2,179,904.13 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.02 | ACQUISITION | 237,062 | $16,051,136.13 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.02.02 | ACQUISITION | 13,159 | $900,300.62 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.30 | ACQUISITION | 195,000 | $13,330,414.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.29 | ACQUISITION | 262,282 | $17,856,578.21 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.29 | ACQUISITION | 27,718 | $1,900,359.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.28 | ACQUISITION | 280,354 | $18,945,089.76 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.28 | ACQUISITION | 28,577 | $1,940,192.55 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 800 | $52,689.44 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 11,987 | $801,520.34 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 325,960 | $21,970,877.46 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 8,582 | $588,390.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.27 | ACQUISITION | 2,671 | $184,392.75 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.26 | ACQUISITION | 293,611 | $19,629,480.85 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.26 | ACQUISITION | 76,389 | $5,185,056.15 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.23 | ACQUISITION | 201,081 | $13,426,158.26 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.23 | ACQUISITION | 166,919 | $11,213,668.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.22 | ACQUISITION | 330,000 | $22,258,665 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.21 | ACQUISITION | 59,002 | $3,950,337.31 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.21 | ACQUISITION | 260,998 | $17,644,299.99 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.20 | ACQUISITION | 265,006 | $17,954,315.5 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.20 | ACQUISITION | 44,994 | $3,063,065.54 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.16 | ACQUISITION | 241,309 | $16,416,492.58 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.16 | ACQUISITION | 58,691 | $4,037,101.52 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.15 | ACQUISITION | 166,907 | $11,462,338.22 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.15 | ACQUISITION | 68,093 | $4,728,868.19 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.14 | ACQUISITION | 21,728 | $1,494,927.68 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.14 | ACQUISITION | 208,272 | $14,419,357.86 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.13 | ACQUISITION | 118,501 | $8,037,223.67 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.13 | ACQUISITION | 206,499 | $14,072,473.2 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.12 | ACQUISITION | 256,041 | $17,598,824.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 161,176 | $11,037,590.36 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 105,674 | $7,351,190.68 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.09 | ACQUISITION | 8,150 | $571,447.03 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 4,187 | $288,029.17 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 39,302 | $2,738,964.24 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.08 | ACQUISITION | 151,511 | $10,653,662.63 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.07 | ACQUISITION | 254,622 | $17,433,382.71 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.07 | ACQUISITION | 10,378 | $718,202.23 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.06 | ACQUISITION | 122,931 | $8,596,294.38 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.06 | ACQUISITION | 92,357 | $6,484,523.51 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 11,350 | $785,415.46 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 35,894 | $2,520,918.18 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.05 | ACQUISITION | 153,686 | $10,877,510.87 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2026.01.02 | ACQUISITION | 237,734 | $16,486,306.11 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.31 | ACQUISITION | 230,000 | $16,160,996 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.30 | ACQUISITION | 205,000 | $14,519,822 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.29 | ACQUISITION | 205,000 | $14,508,383 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.26 | ACQUISITION | 220,000 | $15,522,760 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.24 | ACQUISITION | 220,000 | $15,512,046 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.23 | ACQUISITION | 232,546 | $16,350,448.79 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.23 | ACQUISITION | 2,027 | $144,228.14 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.22 | ACQUISITION | 39,940 | $2,794,665.7 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.22 | ACQUISITION | 162,060 | $11,396,982.94 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.19 | ACQUISITION | 204,000 | $14,178,612 |
MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD2025.12.18 | ACQUISITION | 204,350 | $14,178,109.53 |
SHIEL JAMES G2025.12.18 | ACQUISITION | 1,250 | $0 |
SHIEL JAMES G2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
SHIEL JAMES G2025.08.15 | ACQUISITION | 744 | $52,998.84 |
Sgaglione Lucille T2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
Sgaglione Lucille T2025.08.15 | ACQUISITION | 717 | $51,075.5 |
Welt Philip S2025.08.15 | ACQUISITION | 16,126 | $0 |
Automated_Queries :: Frequently Asked Questions
>Who is currently buying WRB stock?
Based on the latest SEC Form 4 filings, MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD (Officer/Other) has been actively acquiring shares. The total recent insider buying volume stands at $705.46M.
>Are WRB insiders selling their shares?
No significant open-market selling activity has been detected in the most recent batch of filings for WRB.
>What is the overall insider sentiment for WRB?
The short-term structural capital flow indicates a BULLISH sentiment, with a net flow of $705.46M generated by 4 active C-Suite entities.