HSYInsider Trading & SEC Form 4 Analysis
Institutional analysis of internal capital flows based on SEC Form 4 filings.
Automated_Intelligence_Report :: HSY
Algorithmic analysis of recent insider trading activity for HSY reveals a bearish posture among the C-suite and board members. Based on the latest SEC Form 4 filings, we have tracked capital events executed by 19 distinct corporate insiders. The aggregate nominal exposure during this reporting cycle reached $25.56M.
Market dynamics show a negative net capital flow of $23.06M when isolating open-market purchases versus open-market sales. The trading volume is heavily weighted towards open-market executions, providing a clearer signal of insider conviction regarding current valuation levels compared to option-based equity grants.
From a microstructural perspective, the most significant liquidity event was a divestment by HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL (Officer/Other), which accounts for a major share of the recent outflow. Continuous monitoring of these Tier-1 actors is essential, as their liquidity decisions often precede material corporate events or reflect an informed, asymmetric perspective on the future performance of HSY.
$25.56M
USD NOMINAL VALUE19
UNIQUE C-SUITE ENTITIES2026.03.27
ISO_8601 FORMAT| Entity / Timeline | Methodology | Position | Net Value |
|---|---|---|---|
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 254 | $53,498.8 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 91 | $19,256.23 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 1,437 | $305,739.43 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 4,194 | $895,817.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 2,873 | $616,358.48 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 1,151 | $247,744.81 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 20 | $4,199.6 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 3,759 | $791,175.15 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,810 | $382,527.21 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,511 | $321,097.02 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 903 | $192,512.74 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 860 | $185,471.38 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,136 | $245,823.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1 | $217.01 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 300 | $63,791.61 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 600 | $128,049.84 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 700 | $150,274.18 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 1,675 | $361,024.98 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 1,185 | $256,649.55 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 5,540 | $1,202,705.19 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 451 | $96,364 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 713 | $152,881.17 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 4,247 | $914,744.34 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 4,192 | $907,849.28 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 397 | $86,176.12 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 146 | $30,771.27 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 248 | $52,429.73 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 263 | $55,888.13 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 517 | $110,436.42 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 2,266 | $486,282.01 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 6,150 | $1,324,458.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 410 | $88,615.8 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 571 | $119,706.67 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 7,110 | $1,494,607.32 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 2,268 | $479,870.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 51 | $10,816.66 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 919 | $192,543.46 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 4,918 | $1,035,918.67 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 3,754 | $793,818.96 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 409 | $86,746 |
Voskuil Steven E2026.03.19 | ACQUISITION | 674 | $141,930.92 |
Villasenor Vero2026.03.19 | ACQUISITION | 132 | $27,796.56 |
Turoff James2026.03.19 | ACQUISITION | 407 | $85,706.06 |
Reiman Jason2026.03.19 | ACQUISITION | 503 | $105,921.74 |
McCalman Jennifer2026.03.19 | ACQUISITION | 82 | $17,267.56 |
Bhatia Deepak2026.03.19 | ACQUISITION | 508 | $106,974.64 |
Archambault Matthew Andrew2026.03.19 | ACQUISITION | 3,318 | $698,704.44 |
Voskuil Steven E2026.03.18 | DISPOSAL | 1,500 | $325,065 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 3,703 | $787,410.36 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,102 | $235,060.9 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,039 | $222,938.96 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,714 | $369,501.03 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 2,421 | $523,974.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 21 | $4,559.62 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 543 | $117,055.32 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 2,214 | $479,856.16 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 7,068 | $1,537,340.18 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 51 | $11,151.36 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 10 | $2,193.95 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 114 | $25,163.53 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 470 | $102,714.6 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 4,592 | $1,008,338.45 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 4,700 | $1,035,106.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 238 | $52,659.98 |
Nalebuff Barry James2026.03.16 | ACQUISITION | 119.259 | $26,250.1 |
Curoe Timothy William2026.03.16 | ACQUISITION | 119.259 | $26,250.1 |
Brandt Christopher W2026.03.16 | ACQUISITION | 59.629 | $13,124.94 |
Voskuil Steven E2026.02.25 | ACQUISITION | 11,309 | $0 |
Voskuil Steven E2026.02.25 | ACQUISITION | 133 | $30,542.12 |
Villasenor Vero2026.02.25 | ACQUISITION | 2,605 | $0 |
Villasenor Vero2026.02.25 | ACQUISITION | 102 | $23,423.28 |
Turoff James2026.02.25 | ACQUISITION | 6,600 | $0 |
Turoff James2026.02.25 | ACQUISITION | 609 | $139,850.76 |
Taffet Stacy2026.02.25 | ACQUISITION | 4,027 | $0 |
Schechtman Natalie2026.02.25 | ACQUISITION | 3,059 | $0 |
Reiman Jason2026.02.25 | ACQUISITION | 7,811 | $0 |
Reiman Jason2026.02.25 | ACQUISITION | 777 | $178,430.28 |
McCalman Jennifer2026.02.25 | ACQUISITION | 1,626 | $0 |
McCalman Jennifer2026.02.25 | ACQUISITION | 130 | $29,853.2 |
Grover Rohit2026.02.25 | ACQUISITION | 6,128 | $0 |
Bhatia Deepak2026.02.25 | ACQUISITION | 10,319 | $0 |
Bhatia Deepak2026.02.25 | ACQUISITION | 1,269 | $291,413.16 |
Archambault Matthew Andrew2026.02.25 | ACQUISITION | 7,093 | $0 |
Tanner Kirk2026.02.25 | ACQUISITION | 18,988 | $0 |
Grover Rohit2026.02.24 | DISPOSAL | 1,750 | $395,622.5 |
Reiman Jason2026.02.24 | DISPOSAL | 1,000 | $226,070 |
Villasenor Vero2026.02.23 | ACQUISITION | 127 | $28,710.89 |
Voskuil Steven E2026.02.23 | ACQUISITION | 626 | $141,519.82 |
Turoff James2026.02.23 | ACQUISITION | 385 | $87,036.95 |
Reiman Jason2026.02.23 | ACQUISITION | 496 | $112,130.72 |
McCalman Jennifer2026.02.23 | ACQUISITION | 112 | $25,319.84 |
Bhatia Deepak2026.02.23 | ACQUISITION | 293 | $66,238.51 |
Voskuil Steven E2026.02.18 | DISPOSAL | 1,500 | $329,490 |
Voskuil Steven E2026.01.20 | DISPOSAL | 1,500 | $298,005 |
Villasenor Vero2026.01.12 | ACQUISITION | 517 | $99,848.21 |
Robbin-Coker Cordel2026.01.05 | DISPOSAL | 130 | $23,933 |
Singleton Harold III2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
Robbin-Coker Cordel2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
Quintero-Johnson Marie2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
OZAN KEVIN M2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
| Entity / Timeline | Methodology | Position | Net Value |
|---|---|---|---|
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 254 | $53,498.8 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 91 | $19,256.23 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 1,437 | $305,739.43 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 4,194 | $895,817.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 2,873 | $616,358.48 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.27 | DISPOSAL | 1,151 | $247,744.81 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 20 | $4,199.6 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 3,759 | $791,175.15 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,810 | $382,527.21 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,511 | $321,097.02 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 903 | $192,512.74 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 860 | $185,471.38 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1,136 | $245,823.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.26 | DISPOSAL | 1 | $217.01 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 300 | $63,791.61 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 600 | $128,049.84 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 700 | $150,274.18 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 1,675 | $361,024.98 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 1,185 | $256,649.55 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.25 | DISPOSAL | 5,540 | $1,202,705.19 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 451 | $96,364 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 713 | $152,881.17 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 4,247 | $914,744.34 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 4,192 | $907,849.28 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.24 | DISPOSAL | 397 | $86,176.12 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 146 | $30,771.27 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 248 | $52,429.73 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 263 | $55,888.13 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 517 | $110,436.42 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 2,266 | $486,282.01 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 6,150 | $1,324,458.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.23 | DISPOSAL | 410 | $88,615.8 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 571 | $119,706.67 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 7,110 | $1,494,607.32 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 2,268 | $479,870.47 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.20 | DISPOSAL | 51 | $10,816.66 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 919 | $192,543.46 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 4,918 | $1,035,918.67 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 3,754 | $793,818.96 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.19 | DISPOSAL | 409 | $86,746 |
Voskuil Steven E2026.03.19 | ACQUISITION | 674 | $141,930.92 |
Villasenor Vero2026.03.19 | ACQUISITION | 132 | $27,796.56 |
Turoff James2026.03.19 | ACQUISITION | 407 | $85,706.06 |
Reiman Jason2026.03.19 | ACQUISITION | 503 | $105,921.74 |
McCalman Jennifer2026.03.19 | ACQUISITION | 82 | $17,267.56 |
Bhatia Deepak2026.03.19 | ACQUISITION | 508 | $106,974.64 |
Archambault Matthew Andrew2026.03.19 | ACQUISITION | 3,318 | $698,704.44 |
Voskuil Steven E2026.03.18 | DISPOSAL | 1,500 | $325,065 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 3,703 | $787,410.36 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,102 | $235,060.9 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,039 | $222,938.96 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 1,714 | $369,501.03 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 2,421 | $523,974.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.18 | DISPOSAL | 21 | $4,559.62 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 543 | $117,055.32 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 2,214 | $479,856.16 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 7,068 | $1,537,340.18 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 51 | $11,151.36 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 10 | $2,193.95 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.17 | DISPOSAL | 114 | $25,163.53 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 470 | $102,714.6 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 4,592 | $1,008,338.45 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 4,700 | $1,035,106.85 |
HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL2026.03.16 | DISPOSAL | 238 | $52,659.98 |
Nalebuff Barry James2026.03.16 | ACQUISITION | 119.259 | $26,250.1 |
Curoe Timothy William2026.03.16 | ACQUISITION | 119.259 | $26,250.1 |
Brandt Christopher W2026.03.16 | ACQUISITION | 59.629 | $13,124.94 |
Voskuil Steven E2026.02.25 | ACQUISITION | 11,309 | $0 |
Voskuil Steven E2026.02.25 | ACQUISITION | 133 | $30,542.12 |
Villasenor Vero2026.02.25 | ACQUISITION | 2,605 | $0 |
Villasenor Vero2026.02.25 | ACQUISITION | 102 | $23,423.28 |
Turoff James2026.02.25 | ACQUISITION | 6,600 | $0 |
Turoff James2026.02.25 | ACQUISITION | 609 | $139,850.76 |
Taffet Stacy2026.02.25 | ACQUISITION | 4,027 | $0 |
Schechtman Natalie2026.02.25 | ACQUISITION | 3,059 | $0 |
Reiman Jason2026.02.25 | ACQUISITION | 7,811 | $0 |
Reiman Jason2026.02.25 | ACQUISITION | 777 | $178,430.28 |
McCalman Jennifer2026.02.25 | ACQUISITION | 1,626 | $0 |
McCalman Jennifer2026.02.25 | ACQUISITION | 130 | $29,853.2 |
Grover Rohit2026.02.25 | ACQUISITION | 6,128 | $0 |
Bhatia Deepak2026.02.25 | ACQUISITION | 10,319 | $0 |
Bhatia Deepak2026.02.25 | ACQUISITION | 1,269 | $291,413.16 |
Archambault Matthew Andrew2026.02.25 | ACQUISITION | 7,093 | $0 |
Tanner Kirk2026.02.25 | ACQUISITION | 18,988 | $0 |
Grover Rohit2026.02.24 | DISPOSAL | 1,750 | $395,622.5 |
Reiman Jason2026.02.24 | DISPOSAL | 1,000 | $226,070 |
Villasenor Vero2026.02.23 | ACQUISITION | 127 | $28,710.89 |
Voskuil Steven E2026.02.23 | ACQUISITION | 626 | $141,519.82 |
Turoff James2026.02.23 | ACQUISITION | 385 | $87,036.95 |
Reiman Jason2026.02.23 | ACQUISITION | 496 | $112,130.72 |
McCalman Jennifer2026.02.23 | ACQUISITION | 112 | $25,319.84 |
Bhatia Deepak2026.02.23 | ACQUISITION | 293 | $66,238.51 |
Voskuil Steven E2026.02.18 | DISPOSAL | 1,500 | $329,490 |
Voskuil Steven E2026.01.20 | DISPOSAL | 1,500 | $298,005 |
Villasenor Vero2026.01.12 | ACQUISITION | 517 | $99,848.21 |
Robbin-Coker Cordel2026.01.05 | DISPOSAL | 130 | $23,933 |
Singleton Harold III2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
Robbin-Coker Cordel2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
Quintero-Johnson Marie2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
OZAN KEVIN M2026.01.01 | ACQUISITION | 246.697 | $0 |
Automated_Queries :: Frequently Asked Questions
>Who is currently buying HSY stock?
Our algorithmic tracking of SEC Form 4 filings indicates no significant open-market buying activity by major executives for HSY in the recent reporting period.
>Are HSY insiders selling their shares?
Yes, we have tracked $23.06M in recent insider liquidations. The most notable recent seller is HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL, who executed the largest single offload.
>What is the overall insider sentiment for HSY?
The short-term structural capital flow indicates a BEARISH sentiment, with a net flow of $23.06M generated by 19 active C-Suite entities.